Un mois de course au classement vient de s’achever. Août gagnant de 888STARZ est officiellement terminé, et les positions finales sont désormais fixées.
Du 4 août au 4 septembre, les participants ont effectué des dépôts éligibles, cumulé des points et tenté de grimper toujours plus haut. Le classement a évolué tout au long de la promotion, mais les résultats définitifs sont maintenant connus.
Dans cette maquette interne, le leader termine avec 18 647 points et remporte le grand prix : un MacBook Pro. Les deuxième et troisième places décrochent chacune un Samsung Galaxy S25, tandis que les places 4 à 9 remportent des Apple AirPods Pro.
Voici le classement final complet.
CLASSEMENT FINAL
| Place | Joueur | Points | Récompense |
| 🥇 1 | ID ••••6843 | 18 647 | MacBook Pro |
| 🥈 2 | ID ••••2516 | 17 982 | Samsung Galaxy S25 |
| 🥉 3 | ID ••••9032 | 17 316 | Samsung Galaxy S25 |
| 4 | ID ••••4725 | 16 754 | Apple AirPods Pro |
| 5 | ID ••••6153 | 16 193 | Apple AirPods Pro |
| 6 | ID ••••3483 | 15 628 | Apple AirPods Pro |
| 7 | ID ••••7295 | 15 074 | Apple AirPods Pro |
| 8 | ID ••••5603 | 14 519 | Apple AirPods Pro |
| 9 | ID ••••8175 | 13 968 | Apple AirPods Pro |
| 10 | ID ••••4393 | 13 421 | Apple Watch SE |
| 11 | ID ••••6725 | 12 879 | Apple Watch SE |
| 12 | ID ••••2953 | 12 334 | Apple Watch SE |
| 13 | ID ••••7465 | 11 786 | Apple Watch SE |
| 14 | ID ••••5817 | 10 942 | Apple Watch SE |
| 15 | ID ••••9041 | 9 687 | Apple Watch SE |
| 16 | ID ••••4705 | 9 248 | 100 tours gratuits sans condition de mise |
| 17 | ID ••••3739 | 5 761 | 100 tours gratuits sans condition de mise |
| 18 | ID ••••0297 | 5 458 | 100 tours gratuits sans condition de mise |
| 19 | ID ••••1135 | 5 095 | 100 tours gratuits sans condition de mise |
| 20 | ID ••••3515 | 3 875 | 100 tours gratuits sans condition de mise |
20 GAGNANTS ET TOUTE LA GRILLE DES RÉCOMPENSES
Les plus gros lots occupent le haut du classement : un MacBook Pro, deux Samsung Galaxy S25 et six paires d’Apple AirPods Pro.
Les places 10 à 15 remportent chacune une Apple Watch SE.
Enfin, les cinq derniers gagnants, classés de la 16e à la 20e place, reçoivent chacun 100 tours gratuits sans condition de mise.
Août gagnant en Pologne touche ainsi à sa fin. Les positions finales sont fixées et les récompenses seront distribuées conformément aux conditions de la promotion.
Merci à tous ceux qui ont participé, cumulé des points et suivi le classement jusqu’au bout. Cette course est terminée, mais de nouvelles promotions, de nouveaux tournois et de nouveaux cadeaux arrivent chez 888STARZ.

